Códigos de Status HTTP
Referência completa dos códigos de resposta HTTP, de 1xx (informativo) a 5xx (erro do servidor). Use o campo de busca para filtrar.
1xx — Informativo
| Código | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 100 | Continue | O servidor recebeu os headers e o cliente deve continuar enviando o corpo da requisição. |
| 101 | Switching Protocols | O servidor aceita mudar o protocolo conforme solicitado pelo cliente (ex: upgrade para WebSocket). |
| 102 | Processing | O servidor está processando a requisição, mas ainda não há resposta disponível (WebDAV). |
| 103 | Early Hints | Permite ao cliente começar a pré-carregar recursos enquanto o servidor prepara a resposta. |
2xx — Sucesso
| Código | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 200 | OK | Requisição bem-sucedida. A resposta depende do método HTTP usado. |
| 201 | Created | Requisição bem-sucedida e um novo recurso foi criado. |
| 202 | Accepted | Requisição aceita para processamento, mas ainda não concluída. |
| 204 | No Content | Requisição bem-sucedida, mas não há conteúdo para retornar. |
| 206 | Partial Content | O servidor retornou apenas parte do recurso (usado em downloads parciais/range requests). |
3xx — Redirecionamento
| Código | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 301 | Moved Permanently | O recurso foi movido permanentemente para outra URL. SEO: transfere autoridade. |
| 302 | Found | Redirecionamento temporário. O recurso está temporariamente em outra URL. |
| 303 | See Other | O servidor redireciona para outro recurso via GET (comum após POST). |
| 304 | Not Modified | O recurso não foi modificado desde a última requisição. O cliente pode usar o cache. |
| 307 | Temporary Redirect | Igual ao 302, mas garante que o método HTTP não será alterado. |
| 308 | Permanent Redirect | Igual ao 301, mas garante que o método HTTP não será alterado. |
4xx — Erro do Cliente
| Código | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | O servidor não conseguiu entender a requisição (sintaxe inválida). |
| 401 | Unauthorized | Autenticação é necessária e falhou ou não foi fornecida. |
| 403 | Forbidden | O servidor entendeu a requisição, mas se recusa a autorizá-la. |
| 404 | Not Found | O recurso solicitado não foi encontrado no servidor. |
| 405 | Method Not Allowed | O método HTTP usado não é permitido para este recurso. |
| 408 | Request Timeout | O servidor encerrou a conexão porque o cliente demorou demais. |
| 409 | Conflict | Conflito com o estado atual do recurso (ex: edição simultânea). |
| 413 | Payload Too Large | O corpo da requisição excede o limite aceito pelo servidor. |
| 414 | URI Too Long | A URL da requisição é longa demais para o servidor processar. |
| 415 | Unsupported Media Type | O formato do payload não é suportado pelo servidor. |
| 429 | Too Many Requests | O cliente enviou requisições demais em um período (rate limiting). |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | O recurso não está disponível por motivos legais. |
5xx — Erro do Servidor
| Código | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | Erro genérico — o servidor encontrou uma condição inesperada. |
| 501 | Not Implemented | O servidor não suporta a funcionalidade necessária para atender a requisição. |
| 502 | Bad Gateway | O servidor, atuando como gateway/proxy, recebeu uma resposta inválida do servidor upstream. |
| 503 | Service Unavailable | O servidor está temporariamente indisponível (manutenção ou sobrecarga). |
| 504 | Gateway Timeout | O servidor, atuando como gateway/proxy, não recebeu resposta a tempo do upstream. |
| 507 | Insufficient Storage | O servidor não tem espaço para completar a requisição (WebDAV). |
| 508 | Loop Detected | O servidor detectou um loop infinito ao processar a requisição (WebDAV). |
| 511 | Network Authentication Required | O cliente precisa se autenticar na rede para ter acesso (captive portal). |