Endereço IP
Máscara / CIDR
/32 — 255.255.255.255 — 1 host
/31 — 255.255.255.254 — 2 hosts
/30 — 255.255.255.252 — 4 hosts
/29 — 255.255.255.248 — 8 hosts
/28 — 255.255.255.240 — 16 hosts
/27 — 255.255.255.224 — 32 hosts
/26 — 255.255.255.192 — 64 hosts
/25 — 255.255.255.128 — 128 hosts
/24 — 255.255.255.0 — 256 hosts
/23 — 255.255.254.0 — 512 hosts
/22 — 255.255.252.0 — 1,024 hosts
/21 — 255.255.248.0 — 2,048 hosts
/20 — 255.255.240.0 — 4,096 hosts
/19 — 255.255.224.0 — 8,192 hosts
/18 — 255.255.192.0 — 16,384 hosts
/17 — 255.255.128.0 — 32,768 hosts
/16 — 255.255.0.0 — 65,536 hosts
/15 — 255.254.0.0 — 131,072 hosts
/14 — 255.252.0.0 — 262,144 hosts
/13 — 255.248.0.0 — 524,288 hosts
/12 — 255.240.0.0 — 1,048,576 hosts
/11 — 255.224.0.0 — 2,097,152 hosts
/10 — 255.192.0.0 — 4,194,304 hosts
/9 — 255.128.0.0 — 8,388,608 hosts
/8 — 255.0.0.0 — 16,777,216 hosts
Calcular